- Rupture de stock
Fonctions |
Image | ||||||
Format d'image 5:4/4:3/16:9 | 16:10 | |||||
Résolution | 1280 x 800 | pixels | ||||
Luminosité | 2500 | lumens ANSI | ||||
Contraste | 3000 : 1 | |||||
Instrument optique grand angle | Oui | |||||
Branchements | ||||||
Entrée RGB | Oui | |||||
Entrée S Vidéo (Hosiden) | Oui | |||||
Entrée vidéo (RCA) | Oui | |||||
Entrée audio L+R (RCA) | Oui | |||||
RS-232C | Oui | |||||
RJ45, 10Base-T/100Base-TX | Oui | |||||
Facilité d'utilisation | ||||||
Configuration automatique | Oui | |||||
Fonction de démarrage rapide | Oui | |||||
Correction numérique trapézoïdale | Oui | vertical +/- 30% | ||||
Circuit de protection des lampes | Oui | |||||
Haute facilité d'emploi | Oui | |||||
Fenêtre index | Oui | |||||
Télécommande | Oui | |||||
Dispositif anti-vol | Oui | |||||
Réception | ||||||
NTSC | Oui | |||||
PAL | Oui | |||||
SECAM | Oui | |||||
Autres fonctions | ||||||
Langues du menu | 17 langues | |||||
Rentabilité | ||||||
Mode d'économie des lampes | Oui | |||||
Autres signes | ||||||
Boîtier compact | Oui | |||||
Faible poids | Oui | |||||
Son | ||||||
Hauts-parleurs intégrés | Oui | |||||
Caractéristiques techniques |
Résolution: | 1280 x 800 pixels | |||||
Luminosité: | 2500 lumens ANSI | |||||
Contraste: | 3000:1 | |||||
Dimensions (l x H x P): | 349 x 105 x 247 mm | |||||
Poids: | 3 kg | |||||
Ecart par rapport à l'écran: | 1,1-10,5 m | |||||
Diagonale visible: | de 0.84 à 7.62 m | |||||
Format d'image: | 16.10 | |||||
Lampes UHM: | 220 W | |||||
Nombre de hauts-parleurs: | 1 | |||||
Durée de vie des lampes: | jusqu’à 3000 heures | |||||
Bruit de ventilateur / mode d'économie: | 29 dB | |||||
Tension de réseau: | 100 - 240 V | |||||
Consommation: | 300 W | |||||
Consommation de courant (stand-by): | 0.4 W Eco / 15 W normal | |||||
Mode d'économie: | Oui | |||||
Couleur: | blanc | |||||
Température ambiante: | 0-40 °C | |||||
Humidité (rel). de l'air: | 20% - 80% | |||||
Garantie: | 2 ans |