- Rupture de stock
Fonctions |
Image | ||||||
Résolution | 1’280 x 800 | Pixels | ||||
Luminosité | 3.500 | Ansi Lumen | ||||
Contraste | 2000 : 1 | |||||
Format 4:3 | Oui | |||||
Format 16:9 | Oui | |||||
Objectifs de remplacement | non | |||||
Branchements | ||||||
Entrée HDMI | 1 | |||||
Entrée S Vidéo (Hosiden) | Oui | |||||
Entrée vidéo (RCA) | Oui | |||||
Entrée audio L+R (RCA) | Oui | |||||
RS-232C | Oui | |||||
Entrée RGB | Oui | |||||
LAN | RJ45 | |||||
Facilité d'utilisation | ||||||
Configuration automatique | Oui | |||||
Correction numérique trapézoïdale | Oui | vertical +/- 30% | ||||
Circuit de protection des lampes | Oui | |||||
Haute facilité d'emploi | Oui | |||||
Télécommande | Oui | =/< 15m | ||||
Dispositif anti-vol | Oui | |||||
Réception | ||||||
NTSC | Oui | |||||
PAL | Oui | |||||
SECAM | Oui | |||||
Autres fonctions | ||||||
Langues du menu | 17 langues | |||||
Autres signes | ||||||
Mode d'économie ECO | Oui | |||||
Ventilation silencieuse | Oui | |||||
Boîtier compact | Oui | |||||
Faible poids | Oui | |||||
Son | ||||||
Hauts-parleurs intégrés | Oui | |||||
Caractéristiques techniques |
Résolution: | 1’280 x 800 Pixels | |||||
Luminosité: | 3000 ANSI Lumen | |||||
Contraste: | 2000:1 | |||||
Dimensions (l x H x P): | 350 × 97 × 277 mm | |||||
Poids: | 3.5 kg | |||||
Ecart par rapport à l'écran: | 0.7 - 8 m | |||||
Diagonale visible: | de 0.84 à 7.62 m | |||||
Format d'image: | 16 : 10 | |||||
Lampes UHM: | 245 W | |||||
Nombre de hauts-parleurs: | 1 | |||||
Durée de vie des lampes: | jusqu’à 5000 heures | |||||
Tension de réseau: | 100 - 240 V | |||||
Consommation: | 322 W | |||||
Consommation de courant (stand-by): | 0.48 W | |||||
Couleur: | blanche | |||||
Température ambiante: | 5 - 35 °C | |||||
Humidité (rel). de l'air: | 20% - 80% | |||||
Bruit de ventilateur: | 35db normal mode / 29db eco mode dB | |||||
Garantie: | 24 mois |