
Technologie d'affichage | Technologie 0.65” 1080p DLP® deTexas Instruments | ||||||
Résolution | 1080p 1920 x 1080 | ||||||
Luminosité1 | 4000 ANSI Lumens | ||||||
Contraste | 2500:1 | ||||||
Niveau sonore | 28/30dB (mode veille / standard) | ||||||
Poids | 3.5 kg | ||||||
Connecteurs (Entrées/Sorties) |
|
||||||
Résolution Maximum | Full HD (1920 x 1080) | ||||||
Compatibilité Informatique | UXGA, SXGA, HD, WXGA, XGA, SVGA, VGA, Mac | ||||||
Compatibilité | PAL (B, D, G, H, I, M, N, 576i/p), NTSC (M, 4.43/3.58 MHz, 480i/p), SECAM (B, D, G, K, K1, L) HD (1080i, 720p) | ||||||
Nombre de Couleurs | 1.07 milliards | ||||||
Optique | F/2.5~2.79; f=23.5~28.2mm, zoom manuel x1.2 | ||||||
Rapport de projection | 1.59 - 1.91:1, Offset - 115% | ||||||
Taille image projetée | 0.72 – 8.67m (diagonale 16:9) | ||||||
Distance de projection | 1.2 - 12 mètres | ||||||
Taux de rafraichissement Horizontal | 15 - 91kHz | ||||||
Taux de rafraichissement Vertical | 25 - 85Hz | ||||||
Type de lampe/ Durée de vie de la lampe2 | 3000/2000 hours (mode veille/standard) | ||||||
Correction Trapézoïdale | ± 15° Vertical | ||||||
Audio | 3W | ||||||
Dimensions (LxPxH) | 326 x 259 x 109mm | ||||||
Télécommande | Télécommande avec pointeur laser | ||||||
Alimentation | 100-240V, 50-60Hz | ||||||
Consommation électrique | 380W en mode standard et 320W en mode éco , mode veille < 1W | ||||||
Température de fonctionnement | 5°C - 40°C,humidité max 85%, Altitude max 3000m | ||||||
Uniformité | 85% | ||||||
Sécurité | Encoche Kensington , protection par mot de passe | ||||||
Accesoires fournis en standard | sacoche, cache objectif, câble d'alimentation, câble VGA, télécommande, carte d'installation rapide, guide utilisateur sur CD, carte de garantie | ||||||
Accessoires en option | Support plafond | ||||||
RoHS | Conforme |
Projection lumineuse – 4000 ANSI Lumens