- Rupture de stock
Technologie d'affichage | Technologie 0.7” XGA DC3 DMD chip DLP® de Texas Instruments | ||||||||||
Résolution | Natif XGA (1024 x 768) | ||||||||||
Luminosité1 | 5000 ANSI Lumens | ||||||||||
Contraste | 3000:1 | ||||||||||
Niveau sonore | 28/30dB (mode standard/ lumineux) | ||||||||||
Poids | 3.5 kg | ||||||||||
Connecteurs (Entrées/Sorties) |
|
||||||||||
Mode Préréglé |
|
||||||||||
Résolution Maximum | UXGA 1600 x 1200 | ||||||||||
Compatibilité Informatique | UXGA, SXGA, XGA, SVGA, VGA, Mac | ||||||||||
Compatibilité | PAL (B, D, G, H, I, M, N, 576i/p), NTSC (M, 4.43/3.58 MHz, 480i/p), SECAM (B, D, G, K, K1, L) HD (1080i, 720p) | ||||||||||
Nombre de Couleurs | 1.07 milliard | ||||||||||
Optique | F/2.6~2.81; f=26.9~29.84mm, 1.15x zoom manuel | ||||||||||
Rapport de projection | 1.8 - 2.11:1, Offset 112% | ||||||||||
Taille image projetée | 0.71 – 8.34m - Diagonale 4:3 | ||||||||||
Distance de projection | 1.2 - 12 metres | ||||||||||
Taux de rafraichissement Horizontal | 15 - 91kHz | ||||||||||
Taux de rafraichissement Vertical | 25 - 85Hz | ||||||||||
Type de lampe/ Durée de vie de la lampe2 | 3000/2000 hours (mode standard/ lumineux) | ||||||||||
Correction Trapézoïdale | ± 30° Vertical e | ||||||||||
Audio | 3W | ||||||||||
Dimensions (LxPxH) | 326 x 259 x 109mm | ||||||||||
Télécommande | Pointeur laser et sélection directe des sources | ||||||||||
Alimentation | 100-240V, 50-60Hz | ||||||||||
Consommation électrique | 370W max, mode veille < 1W | ||||||||||
Température de fonctionnement | 5°C - 40°C, Humidité max 85%, Max. Altitude 3000m | ||||||||||
Uniformité | 85% | ||||||||||
Sécurité | Encoche Kensington, protection par mot de passe | ||||||||||
Accesoires fournis en standard | Sacoche, cache objectif, câble d’alimentation, câble VGA,télécommande (avec piles), guide d’installation rapide, manuel utilisateur sur CD, carte de garantie, carte DEEE | ||||||||||
Accessoires en option | Support plafond | ||||||||||
RoHS | Conforme | ||||||||||
Support 3D | Fréquence de 120Hz pour des résolutions 3D jusqu’en 720p et 60Hz pour des résolutions jusqu’en 480i. |
||||||||||
Visualisation 3D | Nécessite des lunettes actives Optoma DLP® LinkTM – Vendues séparément |
||||||||||
Compatibilité 3D | La fonctionnalité 3D du EX784 peut être utilisée uniquement avec des contenus 3D compatibles. Elle ne supporte ni les systèmes de diffusion télévisuelle 3D ni les lecteurs Blu-ray 3D. De telles compatibilités pourront néanmoins être envisagées dans le futur. |
1La luminosité et durée de vie de la lampe sont fonction des conditions d’utilisation et d’environnement. Comme pour la plupart des projecteurs à lampe, la luminosité déclinera au fur et à mesure de l'utilisation de la lampe.
2Il s'agit de la durée de vie de la lampe atteinte à travers les différents tests réalisés. Celle-ci dépend des conditions d'utilisations et d'environnement.